¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
ÄÜÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â
ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
ÇÏ´Ü¿µ¿ª ¹Ù·Î°¡±â
Á¦Ç°Á¤º¸
Á¦Ç°Á¤º¸
Á¦Ç°¸í : Pipe feeder
Ư ¡
1. PIPE¾È¿¡¼­ ¿ø·á°¡ ¶°¼­ Èê·¯ ¿ø·áÀÇ Æı«³ª ÀÔµµºÐ¸® Çö»óÀÌ ÀüÇô ¾ø¾î¼­ ±â¹Ð¼ºÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â Àç·áÀÇ À̼ۿ¡ ÀûÇÕÇϸç

2. ±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ¿© À¯Áöº¸¼ö°¡ Æí¸®Çϸç,

3. UNBALANCE WEIGHTÀÇ °¢µµ ¹× VIBRATORÀÇ ÃëºÎ°¢µµ, INVERTERÀÇ Á¦¾î¿¡ ÀÇÇØ À̼۷®À» Á¶Àý ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àû ¿ë
È­ÇÐÁ¦Ç°, ±¤¼®·ù, °î¹°·ù, »ç·á·ù, ½ÄÇ°·ù, °¢Á¾¼ÒÀç·ù, ö°­·ù ±âŸ »ê¾÷Àü¹Ý¿¡ ÀÀ¿ëµÊ.
»ó¼¼¼³¸í
PIPE¾È¿¡¼­ ¿ø·á°¡ ¶°¼­ Èê·¯ ¿ø·áÀÇ Æı«³ª ÀÔµµºÐ¸® Çö»óÀÌ ÀüÇô ¾ø¾î¼­ ±â¹Ð¼ºÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â Àç·áÀÇ À̼ۿ¡ ÀûÇÕÇÏ¸ç ±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ¿© À¯Áöº¸¼ö¿¡ Å« ÀåÁ¡À» °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç UNBALANCE WEIGHTÀÇ °¢µµ ¹× VIBRATORÀÇ ÃëºÎ°¢µµ, INVERTERÀÇ Á¦¾î¿¡ ÀÇÇØ À̼۷®À» Á¶Àý ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
IDPF TYPE DIMENSION
Model CAPACITY
(TON/HR)
Dimensions VIBRATOR
(2 SETS)
WEIGHT
(KG)
¥ÕA B C D E F G H K L
IDPF 150A-1.8 7 165 1600 150 100 1100 400 350 950 800 650 IDHV-24 100
IDPF 150A-2.4 7 165 2200 150 100 1700 400 350 950 800 650 IDHV-44 170
IDPF 200A-1.8 12 165 1500 200 150 1000 450 400 1050 850 650 IDHV-44 200
IDPF 200A-2.4 12 216 2100 200 150 1600 450 400 1050 850 650 IDHV-44 270
IDPF 200A-3.0 12 216 2700 200 150 2100 450 450 1050 850 650 IDHV-74 300
IDPF 300A-2.4 25 318 2000 250 200 1500 550 450 1150 900 650 IDHV-74 300
IDPF 300A-3.0 25 318 2600 250 200 2000 550 500 150 900 650 IDHV-74 420
IDPF 300A-4.0 25 318 3600 250 200 3000 550 500 1150 900 650 IDHV-76 480
IDPF 300A-5.0 25 318 4600 250 200 4000 550 500 1150 900 650 IDHV-76 580
IDPF 400A-2.4 40 406 1900 300 250 1300 650 550 1250 950 650 IDHV-76 450
IDPF 400A-3.0 40 406 2500 300 250 1700 650 650 1250 950 650 IDHV-76 500
IDPF 400A-4.0 40 406 3500 300 250 2500 650 750 1250 950 650 IDHV-156 600
IDPF 400A-5.0 40 406 4500 300 250 3500 650 750 1250 950 650 IDHV-156 800
¸ñ·Ïº¸±â